Marca:
DEMIOggetto numero.:
SET-12060BModalità di dimming:
Triac Dim.modalità di lavoro:
Constnat Voltagetensione di ingresso:
120VacUscita Potenza (Watt) :
60WTensione di uscita:
12/24VdcForma & taglia:
J-box Drivertaglia:
106*89*33.5mmpeso:
0.35KGcertificazione:
UL/cULgaranzia:
5 years warrantyTrasformatore elettronico driver LED dimmerabile triac/ELV/MLV da 120 V CA a 12 V CC 60 W
Driver LED con certificazione UL 12 V CC a tensione costante da 60 W , design del guscio in alluminio, funzione PFC attiva incorporata, fattore di potenza tipico> 0,98, con cinque anni di garanzia, può essere applicato a strisce LED, nastri LED, moduli LED, illuminazione residenziale, commerciale Illuminazione
Numero di modello | SET-12060B | SET-24060B |
Tipo di uscita | ||
Potere Retato | 60 W | 60 W |
Tensione rete | 12V | 24 V |
Corrente rimessa | 5A | 2,50A |
Tolleranza di tensione | ±0,5 V | |
Regolazione del voltaggio | ±0,5% | |
Regolazione del carico | ±1% | |
Tipo di ingresso | ||
Intervallo di tensione | 120 V | |
Intervallo di frequenze | 47-63 Hz | |
Efficienza (tip.) | 86% a 120 V CA | |
Distorsione Armonica Totale | THD<20%(@100% carico) | |
Fattore di potenza (tip.) | 0,98@120 VCA | |
Corrente CA (tip.) | 0,58 A | |
Corrente di spunto (tip.) | - | |
Corrente di dispersione | <0,5 mA/120 V CA | |
PROTEZIONE | ||
Corto circuito | Modalità singhiozzo, si ripristina automaticamente una volta rimossa la condizione di guasto. | |
Sovraccarico | Modalità singhiozzo, si ripristina automaticamente una volta rimossa la condizione di guasto. | |
AMBIENTE | ||
Temp. di lavoro | Tcase=-40 ~ +60 (fare riferimento alla sezione "CARICO IN USCITA vs TEMPERATURA") | |
Umidità di lavoro | 20 ~ 95% UR senza condensa | |
Temp. di stoccaggio, Umidità | -40 ~ +90, 10 ~ 95% di umidità relativa | |
Coefficiente di temperatura | ±0,03%/℃(0~50℃) | |
Vibrazione | 10~500 Hz, 5G 10 min./1 ciclo, periodo per 60 min. ciascuno lungo gli assi X,Y,Z | |
SICUREZZA ED EMC | ||
Standard di sicurezza | UL8750, Classe 2 | |
Standard di sicurezza | I/PO/P: 1,88 KVAC | |
ALTRI | ||
Dimensione | 4,17x3,50x1,31 pollici (L*L*A) | |
Imballaggio | - |
Tag :